在目前版本,游戏截止4幕1区[369层]
最终剧情为【城门战 - 3/声望商人】。
质量 稀有度 颜色 额外乘数
0-49% 垃圾 灰色 x1
50-99% 常见 白色 x1
100-129% 超常 绿色 x1.1
130-159% 稀有 浅蓝 x1.25
160-199% 史诗 紫色 x1.45
200-239% 传说 粉色 x1.7
240-299% 神秘 橙色 x2.0
300-399% 超越 青色 x2.4
400-499% 天体 蓝色 x3.0
500-699% 远古 酸橙 x3.6
700-999% 无暇 鲜红 x4.5
影响力】是第四幕的全新货币,只能通过【家族系统】获取。
影响力】的基准获取量是100Z->1影响力。
境界 基准突破 基准死亡 [1] [2] [3] [4] [5]
微尘级初级 100% 0.02% 99.98% N/A N/A N/A N/A
微尘级中级 40% 0.02% 99.95% 99.90% N/A N/A N/A
微尘级高级 15% 0.02% 99.86% 99.78% 99.60% 98.84% N/A
万物级初等 5% 0.02% 99.60% 99.34% 98.81% 97.66% 96.15%
万物级高等 2% 0.02% 99.01% 98.36% 97.09% 94.34% 90.91%
万物级巅峰 1% 0.02% 98.04% 96.77% 94.34% 89.29% 83.33%
潮汐级初等 0.4% 0.02% 95.23% 92.31% 86.96% 76.92% 66.67%
潮汐级高等 0.1% 0.02% 83.33% 75.00% 62.50% 45.45% 33.33%
潮汐级巅峰 0.01% 0.02% 33.33% 23.08% 14.29% 7.69% 4.76%
大地级一阶 0.03% 0.002% 93.75% 90.00% 83.33% 71.42% 60.00%
大地级二阶 0.03% 0.002% 93.75% 90.00% 83.33% 71.42% 60.00%
大地级三阶 0.03% 0.002% 93.75% 90.00% 83.33% 71.42% 60.00%
大地级四阶 0.01% 0.002% 83.33% 75.00% 62.50% 45.45% 33.33%
大地级五阶 0.01% 0.002% 83.33% 75.00% 62.50% 45.45% 33.33%
大地级六阶 0.01% 0.002% 83.33% 75.00% 62.50% 45.45% 33.33%
大地级七阶 0.004% 0.002% 66.67% 54.55% 40.00% 25.00% 16.67%
大地级八阶 0.004% 0.002% 66.67% 54.55% 40.00% 25.00% 16.67%
大地级巅峰 0.0004% 0.002% 16.67% 10.71% 6.25% 3.26% 1.96%
天空级一阶 0.002% 0.0002% 90.91% 85.71% 76.92% 62.50% 50.00%
天空级二阶 0.002% 0.0002% 90.91% 85.71% 76.92% 62.50% 50.00%
天空级三阶 0.002% 0.0002% 90.91% 85.71% 76.92% 62.50% 50.00%
天空级四阶 0.0006% 0.0002% 75.00% 64.29% 50.00% 33.33% 23.08%
天空级五阶 0.0006% 0.0002% 75.00% 64.29% 50.00% 33.33% 23.08%
天空级六阶 0.0006% 0.0002% 75.00% 64.29% 50.00% 33.33% 23.08%
天空级七阶 0.0002% 0.0002% 50.00% 37.50% 25.00% 14.29% 9.09%
天空级八阶 0.0002% 0.0002% 50.00% 37.50% 25.00% 14.29% 9.09%
天空级巅峰 0.00001% 0.0002% 4.76% 2.91% 1.64% 0.83% 0.50%
云霄级一阶 100/e 20/e 83.33% 75.00% 62.50% 45.45% 33.33%
云霄级二阶 100/e 20/e 83.33% 75.00% 62.50% 45.45% 33.33%
云霄级三阶 100/e 20/e 83.33% 75.00% 62.50% 45.45% 33.33%
云霄级四阶 35/e 20/e 63.63% 51.22% 36.84% 22.58% 14.89% [注:现版本(V3.24)小猫最高境界]
云霄级五阶 35/e 20/e 63.63% 51.22% 36.84% 22.58% 14.89%
云霄级六阶 35/e 20/e 63.63% 51.22% 36.84% 22.58% 14.89%
云霄级七阶 12/e 20/e 37.50% 26.47% 16.67% 9.09% 5.66%
云霄级八阶 12/e 20/e 37.50% 26.47% 16.67% 9.09% 5.66%
云霄级巅峰 0.4/e 20/e 1.96% 1.18% 0.66% 0.33% 0.20%
领域级一阶 0[N/A] 2/e(注:除非喵可云霄级巅峰否则不会走到这里)
境界 终身收益 新生儿规模盈亏平衡线
微尘级初级 40C N/A
微尘级中级 86C N/A
微尘级高级 186C N/A
万物级初等 400C N/A
万物级高等 860C N/A
万物级巅峰 1.86X N/A
潮汐级初等 4X N/A
潮汐级高等 8.6X N/A
潮汐级巅峰 18.6X N/A
大地级一阶 4Z 16,000,000
大地级二阶 8.6Z 74,265,421
大地级三阶 18.6Z 228,744,464
大地级四阶 40Z 634,960,420
大地级五阶 86Z 1,761,967,668
大地级六阶 186Z 4,928,150,084
大地级七阶 400Z 13,679,807,573
大地级八阶 860Z 37,960,442,677
大地级巅峰 1.86D 106,173,775,004
天空级一阶 400D 40,000,000,000,000 [40兆]